PICK UP GD 3D WAYRp 199.300.000PICK UP GD 3D WAYRp 199.300.000
Previous
Next
Dimensi
| Panjang Keseluruhan | 4360 | (mm) |
| Lebar Keseluruhan | 1650 | (mm) |
| Tinggi Keseluruhan | 1725 | (mm) |
| Jarak Terendah | 195 | (mm) |
| Jarak Poros Roda | 2680 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Depan | 1405 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1375 | (mm) |
| Seating Capacity | 3 | (person) |
| Front Axle Capacity | – | (kg) |
| Rear Axle Capacity | – | (kg) |
Ban & Velg
| Ukuran ban | 165 R 13 | |
| Bahan | 4,5 J Steel | |
| Ban Depan | Gajah Tunggal/Dunlop | |
| Ban Belakang | Gajah Tunggal/Dunlop |
Lain-Lain
| Kursi supir | sliding dan terpisah dengan kursi penumpang | |
| Seat belt | tipe otomatis | |
| Accu | Dec-65 | (V-AH) |
| Alternator | Dec-50 | (V-A) |
| Kapasitas Tangki | 51 | (liter) |
| Max. Gradeability | – | (%) |
| Max. Speed | – | (Km/h) |
| Clutch Size | – | (mm) |
Mesin
| Model/Tipe | 4JA1L with Turbocharger | |
| Sistem injeksi bahan bakar | Diesel Direct Injection | |
| Isi silinder | 2499 | (cc) |
| Tenaga maksimum | 80 / 3500 | (PS/rpm) |
| Torsi maksimum | 19,5 /1800 | (Kgm/rpm) |
| Garis tengah x langkah | 93 x 92 | (mm) |
| Kapasitas Tangki | 51 | (liter) |
Transmisi
| Model | MSG5K | |
| C | – | |
| gigi 1 | 4.122 | |
| gigi 2 | 2.493 | |
| gigi 3 | 1.504 | |
| gigi 4 | 1,000 | |
| gigi 5 | 0.855 | |
| gigi 6 | – | |
| gigi 7 | – | |
| gigi 8 | – | |
| Rev | 3.720 | |
| Final Gear Ratio | 17,1 : 1 |
Berat
| Curb Weight (berat kosong) | 1260 | (kg) |
| Gross Vehicle Weight (berat total) | 1990 | (kg) |
| Air Conditioning | Blower only | |
| Radio CD+MP3 | – | |
| Power Steering | Standard |
ISUZU GIGA FVM 34 U HPRp 681.000.000 SPESIFIKASI Dimensi Panjang Keseluruhan 11,945 (mm) Lebar Keseluruhan 2,485 (mm) Tinggi Keseluruhan 2,965 (mm) Jarak Terendah 260 (mm) Jarak Sumbu 5,825 + 1,370 (mm) Jarak Pijak Roda Depan 2,060 (mm) Jarak Pijak Roda... selengkapnya
ISUZU GIGA FRR 90 QRp 442.400.000ISUZU GIGA FRR 90 QRp 442.400.000 Previous Next SPESIFIKASI Dimensi Panjang Keseluruhan 8,625 (mm) Lebar Keseluruhan 2,200 (mm) Tinggi Keseluruhan 2,540 (mm) Jarak Terendah 190 (mm) Jarak Poros Roda 5,320 (mm) Jarak Pijak Roda Depan... selengkapnya
PANTHER LSRp 308.900.000PANTHER LSRp 308.900.000 Previous Next SPESIFIKASI Dimensi Panjang Keseluruhan 4475 (mm) Lebar Keseluruhan 1680 (mm) Tinggi Keseluruhan 1790 (mm) Jarak Terendah – (mm) Jarak Poros Roda 2685 (mm) Jarak Pijak Roda Depan 1445 (mm) Jarak Pijak Roda Belakang... selengkapnya
Belum ada komentar