Panjang Keseluruhan | 5,948 mm | (mm) |
Lebar Keseluruhan | 2,470 mm | (mm) |
Tinggi Keseluruhan | 2,860 mm | (mm) |
Jarak Terendah | 235 mm | (mm) |
Jarak Poros Roda | 3,450 mm | (mm) |
Jarak Pijak Roda Depan | 1,970 mm | (mm) |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1,845 mm | (mm) |
Seating Capacity | - | (person) |
Front Axle Capacity | 6,000 Kg | (kg) |
Rear Axle Capacity | 10,000 Kg | (kg) |
Ban Depan | ||
Ban Belakang | ||
Velg |
Seat belt | ||
Accu | (V-AH) | |
Alternator | (V-A) | |
Kapasitas Tangki | (liter) | |
Max. Gradeability | (%) | |
Max. Speed | (Km/h) | |
Clutch Diameter | - | (mm) |
Curb Weight (berat kosong) | 35,000 Kg | (kg) |
Gross Vehicle Weight (berat total) | 35,000 Kg | (kg) |
Service brake | - | |
Parking brake | - | |
Exhaust brake | - | |
Control Rem | AIR OVER HYDRAULIC |
Depan | multi leaf | |
Belakang | multi leaf |
Type | Harga |
---|---|
ISUZU GIGA GVR 34 TH | Rp - |
Kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.