Panjang Keseluruhan | 10,800 | (mm) |
Lebar Keseluruhan | 2,400 | (mm) |
Tinggi Keseluruhan | 2,770 | (mm) |
Jarak Terendah | 245 | (mm) |
Jarak Sumbu | - | (mm) |
Jarak Pijak Roda Depan | 1,990 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1,790 | (mm) |
Julur Depan Front Over Hang(FOH) | 1,440 | (mm) |
Julur Belakang Rear Over Hang(ROH) | 2,860 | (mm) |
Seating Capacity | - | (person) |
Front Axle Capacity | 5,550 | (kg) |
Rear Axle Capacity | 8,450 | (kg) |
Model/Tipe | 4HK1-TCS | |
Sistem injeksi bahan bakar | In-Line 4 Cylinders, OHC Direct Injection Diesel | |
Isi silinder | 5,193 (cc) | |
Tenaga maksimum | 210 / 2,600 (PS/rpm) | |
Torsi maksimum | 65 / 1,600 - 2,600 (Kgm/rpm) | |
Garis tengah x langkah | 115 x 125 (mm) | |
Radius Putar | 200 (m) |
Ban Depan | 9.00-20-14PR (Miler) | |
Ban Belakang | 9.00-20-14PR (Miler) | |
Velg | - |
Seat belt | Ada | |
Accu | 12-52 X 2 | (V-AH) |
Alternator | 24-50 | (V-A) |
Kapasitas Tangki | 200 | (liter) |
Max. Gradeability | 37 | (%) |
Max. Speed | 107 | (Km/h) |
Clutch Diameter | (mm) |
Curb Weight (berat kosong) | 4,510 | (kg) |
Gross Vehicle Weight (berat total) | 14,000 | (kg) |
Model | MZW6P | |
C | ||
gigi 1 | 6.615 | |
gigi 2 | 4.095 | |
gigi 3 | 2.358 | |
gigi 4 | 1.531 | |
gigi 5 | 1.000 | |
gigi 6 | 0.722 | |
gigi 7 | ||
gigi 8 | ||
gigi 9 | ||
Rev | 6.615 | |
Final Gear Ratio | 6.500 |
Air Conditioning | Ada | |
DVD, CD, MP3, USB, Aux in, Radio | Ada | |
Power Steering | Ada | |
Tilt & Telescopic Steering | Ada | |
Reverse Parking Camera | Ada | |
Retractable Seat Belt | Ada | |
Tilt Cabin | No |
Service brake | - | |
Parking brake | - | |
Exhaust brake | - | |
Control Rem | Air Over Hydraulic |
Depan | Multi Leaf | |
Belakang | Multi Leaf |
Type | Harga |
---|---|
GIGA TIPE FTR 90 T (NEW) - 4X2 | Rp 528.400.000 |
Kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.