Panjang Keseluruhan | 8,810 mm | (mm) |
Lebar Keseluruhan | 2,450 mm | (mm) |
Tinggi Keseluruhan | 2,860 mm | (mm) |
Jarak Terendah | 235 mm | (mm) |
Jarak Poros Roda | 4850+650 mm | (mm) |
Jarak Pijak Roda Depan | 1,970 mm | (mm) |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1,845 mm | (mm) |
Seating Capacity | - | (person) |
Front Axle Capacity | 6,000 Kg | (kg) |
Rear Axle Capacity | 20,000 Kg | (kg) |
Ban Depan | 10.00-20-16PR (Miller) | |
Ban Belakang | 10.00-20-16PR (Miller) | |
Velg |
Seat belt | Yes | |
Accu | - | (V-AH) |
Alternator | 24-50 | (V-A) |
Kapasitas Tangki | 200 | (liter) |
Max. Gradeability | 21(6.66) 22(7.166) | (%) |
Max. Speed | 98 (7.167) 105 (6.667) | (Km/h) |
Clutch Diameter | - | (mm) |
Curb Weight (berat kosong) | 6,409 Kg | (kg) |
Gross Vehicle Weight (berat total) | 26,000 Kg | (kg) |
Service brake | - | |
Parking brake | - | |
Exhaust brake | - | |
Control Rem | - |
Depan | Multi Leaf | |
Belakang | Multi Leaf (Trunnion Suspension) |
Type | Harga |
---|---|
ISUZU GIGA FVM 34 Q | Rp - |
Kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.